|
|
| ब्रांड नाम: | LIGHT-BO |
| मॉडल संख्या: | LB-RC41IUR1S |
| एमओक्यू: | 1000 |
| कीमत: | Negotiate |
| भुगतान की शर्तें: | अग्रिम में टी / टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000पीसीएस/दिन |
औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए आम एनोड 7-खंड एलईडी तकनीक के साथ उच्च प्रदर्शन तापमान डिस्प्ले नियंत्रक।
व्यापक रूप से लिफ्ट स्थिति संकेतक, लिफ्ट फर्श डिस्प्ले, गतिशील स्क्रीन, संदेश बोर्ड, घरेलू उपकरण इंटरफेस, औद्योगिक ओवन, विश्वसनीयता परीक्षण, विश्लेषणात्मक उपकरणों में इस्तेमाल किया,प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण, तापमान प्रणाली और सुरक्षा प्रणाली।
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 1.8 | 2.4 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 30 | 40 | एमसीडी | |
| आधे मूल्य का स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| तरंगदैर्ध्य | Dλ | यदि=10mA | 569 | 574 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 1.8 | 2.5 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 60 | 80 | एमसीडी | |
| आधे मूल्य का स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| तरंगदैर्ध्य | Dλ | यदि=10mA | 585 | 595 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 1.8 | 2.4 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 60 | 80 | एमसीडी | |
| आधे मूल्य का स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| तरंगदैर्ध्य | Dλ | यदि=10mA | 600 | 605 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 1.8 | 2.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 50 | 60 | एमसीडी | |
| आधे मूल्य का स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| तरंगदैर्ध्य | Dλ | यदि=10mA | 630 | 635 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 1.8 | 2.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 80 | 100 | एमसीडी | |
| आधे मूल्य का स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| तरंगदैर्ध्य | Dλ | यदि=10mA | 625 | 635 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 2.6 | 3.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 120 | 180 | एमसीडी | |
| आधे मूल्य का स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| तरंगदैर्ध्य | Dλ | यदि=10mA | 515 | 525 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 2.8 | 3.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 120 | 140 | एमसीडी | |
| आधे मूल्य का स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| तरंगदैर्ध्य | Dλ | यदि=10mA | 460 | 465 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे का वोल्टेज | Vf | यदि=10mA | 2.8 | 3.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | Ir=10uA | 5 | वी | ||
| प्रकाश की तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 120 | 140 | एमसीडी | |
| एलईडी रंग तापमान | क | यदि=10mA | 5500 | 20 | 6800 | क |
| वर्णानुक्रम निर्देशांक | एक्स/वाई | यदि=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | रेटिंग | इकाई |
|---|---|---|---|
| अग्रिम धारा (प्रति पासा) | आइपीएम | 20 | mA |
| रिवर्स वोल्टेज (प्रति पासा) | वीआर | 5 | वी |
| शक्ति विसर्जन (प्रति पासा) | पीएम | 80 | mW |
| परिचालन तापमान सीमा | टॉप | -40~+85 | oC |
| भंडारण तापमान सीमा | Tstg | -40~+85 | oC |
| मिलाप का तापमान (≤3 सेकंड) | थ | 260 | oC |
शेन्ज़ेन गुआंगज़िबाओ टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड (ब्रांडः लाइट-बीओ) 2006 से ओईएम और ओडीएम समाधानों में अग्रणी है। आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन और 15 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ,हम नवाचार और उच्च गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैंहमारे लागत प्रभावी कस्टम समाधान ग्राहकों को वैश्विक बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बढ़ाने में मदद करते हैं।