उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सुपर ब्राइट व्हाइट / रेड / ग्रीन / आइस ब्लू | बाहरी आयाम: | 41.5*22*4.6mm |
---|---|---|---|
विचारों में भिन्नता: | सामान्य कैथोड | परिवहन के साधन: | महासागर, वायु, भूमि |
आवेदन: | इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वाहन पैनल | प्रकार: | मानक |
हाई लाइट: | 35 एमसीडी सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले,मल्टीकलर सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले,635 एनएम 3 डिजिट एलईडी डिस्प्ले |
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वाहन पैनल के लिए मल्टीकलर 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले आम एनोड
कोड: शुद्ध हरा
पैरामीटर | प्रतीक | शर्त | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 3.0 | 3.5 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 200 | २२० | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 525 | 530 | एनएम |
कोड: अल्ट्रा ब्राइट व्हाइट
पैरामीटर | प्रतीक | शर्त | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 2.8 | 3.6 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 100 | १२० | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम |
कोड: चमकदार लाल
पैरामीटर | प्रतीक | शर्त | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | १.८ | २.२ | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 25 | 35 | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 625 | 635 | एनएम |
कोड: आईसीई ब्लू
पैरामीटर | प्रतीक | शर्त | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 2.8 | 3.3 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 30 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 30 | दिल्ली नगर निगम | ||
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 30 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 480 |
व्यक्ति से संपर्क करें: lightbo
दूरभाष: +8618320538436