उत्पाद विवरण:
|
बाहरी आयाम: | 54*46*6mm | विचारों में भिन्नता: | आम एनोड |
---|---|---|---|
उत्सर्जक रंग: | अल्ट्रा ब्राइट व्हाइट / रेड / येलो | व्यापारिक अवधि: | शेन्ज़ेन EXW |
गारंटी: | 1 साल | आवेदन: | इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वाहन |
हाई लाइट: | 120mcd एलईडी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले,80mW एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल,ट्राई व्हीकल एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल |
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वाहन के लिए अनुकूलित सफेद / लाल / पीला 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल
विशेषताएं:
कस्टम एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल
बाहरी आयाम: 54 * 46 * 6 मिमी
आम एनोड
फिल्म के साथ पीला खंड सफेद चेहरा
अल्ट्रा उज्ज्वल सफेद / लाल / पीला
उत्सर्जक रंग: लाल, नीले, पीले हरे, शुद्ध हरे, शुद्ध सफेद, एम्बर और नारंगी में उपलब्ध हैं
लाभ:
उच्च चमकदार तीव्रता और विश्वसनीयता
कम बिजली की खपत
बेहद कम करंट
स्थिर प्रदर्शन
लंबा जीवनकाल
आसान-इकट्ठा करने के लिए
आईसी संगत
RoHS अनुपालन से मिलें
कोड: अल्ट्रा ब्राइट व्हाइट
पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 2.8 | 3.6 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 100 | 120 | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम |
कोड: चमकदार लाल
पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 1.8 | 2.2 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 25 | 35 | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 625 | 635 | एनएम |
कोड: पीला हरा
पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 1.8 | 2.5 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 20 | 40 | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 569 | 574 | एनएम |
कोड: एम्बर
पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 1.8 | 2.5 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 20 | दिल्ली नगर निगम | ||
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 30 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 585 | 595 | एनएम |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (टा = 25 ℃)
पैरामीटर | प्रतीक | रेटिंग्स | इकाई |
फॉरवर्ड करंट (प्रति पासा) | आईपीएम | 20 | एमए |
रिवर्स वोल्टेज (प्रति पासा) | व्री | 5 | वी |
शक्ति अपव्यय (प्रति पासा) | बजे | 80 | मेगावाट |
तापमान सीमा संचालित करना | टोप्रा | -40~+120 | ℃ |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | Tstg | -40~+120 | ℃ |
मिलाप तापमान (3 सेकंड) | वां | 260 | ℃ |
एलईडी कामकाजी जीवनकाल 100,000 घंटे, टा = 25 . पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग℃
व्यक्ति से संपर्क करें: lightbo
दूरभाष: +8618320538436