|
|
| ब्रांड नाम: | LIGHT-BO |
| मॉडल संख्या: | LB8040IYRJB1S |
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000pcs/दिन |
एयर कंडीशनर, कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, उपकरण पैनल और इसी तरह के अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
| पैरामीटर | प्रतीक | रेटिंग | इकाई |
|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड करंट (प्रति पासा) | आईपीएम | 20 | एमए |
| रिवर्स वोल्टेज (प्रति पासा) | वीआर | 5 | वी |
| शक्ति अपव्यय (प्रति पासा) | बजे | 80 | मेगावाट |
| तापमान रेंज आपरेट करना | टॉपर | -40~+85 | ºसी |
| भंडारण तापमान रेंज | Tstg | -40~+85 | ºसी |
| सोल्डर तापमान (≤3 सेकंड) | वां | 260 | ºसी |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 1.8 | 2.4 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 30 | 40 | दिल्ली नगर निगम | |
| आधे मूल्य की स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| वेवलेंथ | Dλ | यदि=10mA | 569 | 574 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 1.8 | 2.5 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 60 | 80 | दिल्ली नगर निगम | |
| आधे मूल्य की स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| वेवलेंथ | Dλ | यदि=10mA | 585 | 595 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 1.8 | 2.4 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 60 | 80 | दिल्ली नगर निगम | |
| आधे मूल्य की स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| वेवलेंथ | Dλ | यदि=10mA | 600 | 605 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 1.8 | 2.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 50 | 60 | दिल्ली नगर निगम | |
| आधे मूल्य की स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| वेवलेंथ | Dλ | यदि=10mA | 630 | 635 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 1.8 | 2.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 80 | 100 | दिल्ली नगर निगम | |
| आधे मूल्य की स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| वेवलेंथ | Dλ | यदि=10mA | 625 | 635 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 2.6 | 3.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 120 | 180 | दिल्ली नगर निगम | |
| आधे मूल्य की स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| वेवलेंथ | Dλ | यदि=10mA | 515 | 525 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 2.8 | 3.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 120 | 140 | दिल्ली नगर निगम | |
| आधे मूल्य की स्पेक्ट्रम चौड़ाई | △λ | यदि=10mA | 20 | एनएम | ||
| वेवलेंथ | Dλ | यदि=10mA | 460 | 465 | एनएम |
| पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | वी.एफ | यदि=10mA | 2.8 | 3.2 | वी | |
| रिवर्स वोल्टेज | वीआर | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
| चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | यदि=10mA | 120 | 140 | दिल्ली नगर निगम | |
| एलईडी रंग तापमान | के | यदि=10mA | 5500 | 20 | 6800 | के |
| वर्णिकता निर्देशांक | एक्स/वाई | यदि=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | एनएम |
7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले, कस्टमाइज्ड एलईडी डिस्प्ले, न्यूमेरिक एलईडी डिस्प्ले, डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले, घरेलू उपकरणों, तापमान संकेतक, आर्द्रता संकेतक, रेफ्रिजरेटर नियंत्रक, थर्मोस्टेट संकेतक, हीटिंग और कूलिंग नियंत्रण प्रणाली और बहुत कुछ के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।