![]() |
ब्रांड नाम: | LIGHTBO |
मॉडल संख्या: | LB4439IWGY1B-SMT |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | अग्रिम में टीटी और वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 पीसी / दिन |
स्वनिर्धारित अल्ट्रा व्हाइट / अल्ट्रा ग्रीन डुअल लाइन 3 + 3 अंक 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए
कोड: शुद्ध हरा
पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 3.0 | 3.5 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 200 | 220 | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम | ||
वेवलेंथ | दो | अगर = 20mA | 525 | 530 | एनएम |
कोड: अल्ट्रा ब्राइट व्हाइट
पैरामीटर | प्रतीक | स्थिति | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | अगर = 20mA | 2.8 | 3.6 | वी | |
रिवर्स वोल्टेज | व्री | आईआर = 10uA | 5 | वी | ||
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | अगर = 20mA | 100 | 120 | दिल्ली नगर निगम | |
आधा मूल्य के साथ स्पेक्ट्रम | मैं | अगर = 20mA | 20 | एनएम |